Datos propios · actualizado el 31 de agosto de 2026
Índice de precios de vuelos desde Lima
Cuánto cuesta hoy cada ruta frente a su precio típico. Un comparador te muestra el precio de hoy; nosotros te decimos si ese precio está barato o caro con datos de nuestro propio monitor de tarifas.
Rutas por debajo de su precio típico ahora
Rutas nacionales
| Ruta | Más bajo ahora | Precio típico | Mejor mes |
|---|---|---|---|
| Lima → Cusco | S/ 238 | S/ 275 | dic · S/ 238 |
| Lima → Piura | S/ 356 | S/ 411 | oct · S/ 356 |
| Lima → Trujillo | S/ 355 | S/ 381 | sep · S/ 355 |
| Lima → Juliaca | S/ 575 | S/ 610 | sep · S/ 575 |
| Lima → Iquitos | S/ 462 | S/ 484 | ene 27 · S/ 462 |
| Lima → Pucallpa | S/ 405 | S/ 421 | sep · S/ 405 |
| Lima → Arequipa | S/ 363 | — | sep · S/ 363 |
| Lima → Tarapoto | S/ 342 | — | sep · S/ 342 |
| Lima → Chiclayo | S/ 332 | — | sep · S/ 332 |
| Lima → Puerto Maldonado | S/ 424 | — | sep · S/ 424 |
| Lima → Ayacucho | S/ 379 | — | sep · S/ 379 |
Rutas internacionales
| Ruta | Más bajo ahora | Precio típico | Mejor mes |
|---|---|---|---|
| Lima → Quito | S/ 1,112 | S/ 1,902 | sep · S/ 1,112 |
| Lima → Nueva York | S/ 1,930 | S/ 2,857 | oct · S/ 1,930 |
| Lima → Buenos Aires | S/ 1,020 | S/ 1,461 | sep · S/ 1,020 |
| Lima → Miami | S/ 927 | S/ 1,174 | nov · S/ 927 |
| Lima → Santiago | S/ 600 | S/ 750 | oct · S/ 600 |
| Lima → Cancún | S/ 1,395 | S/ 1,649 | nov · S/ 1,395 |
| Lima → Punta Cana | S/ 1,181 | S/ 1,363 | oct · S/ 1,181 |
| Lima → São Paulo | S/ 1,091 | S/ 1,251 | nov · S/ 1,091 |
| Lima → Bogotá | S/ 1,088 | S/ 1,214 | dic · S/ 1,088 |
| Lima → Ciudad de México | S/ 1,474 | S/ 1,512 | sep · S/ 1,474 |
| Lima → Madrid | S/ 3,135 | S/ 3,160 | feb 27 · S/ 3,135 |
Cómo leemos estos datos
El “precio típico” es la mediana de los mínimos mensuales de cada ruta. Si el precio de hoy está por debajo, la ruta aparece marcada como oferta. No inventamos cifras: si el monitor no trajo dato de un mes, ese mes no cuenta.
Último rastreo: 31 de agosto de 2026